Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занят. – 370р. |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы | 10 занят. – 3600р. |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы – 2 цикл (в течение 2-х месяцев) | 10 занят. – 3300р. |
Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы – 3 цикл (в течение 3-х месяцев) | 10 занят. – 3000р. |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1 занят. – 370р. |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1 занят. – 3600р. |
Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов – 2 цикл (в течение 2-х месяцев) | 10 занят. – 3300р. | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов – 3 цикл (в течение 3-х месяцев) | 10 занят. – 3000р. |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 1 занят. – 250р. |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 10 занят. – 2500р. |
Дыхательная гимнастика | 10 занят. – 2700р. |
Комплекс упражнений: Механотерапия на блоковых механотерапевтических аппаратах при заболеваниях бронхолегочной системы – 10 занят., Дыхательная гимнастика – 2 занят. |
4140р. |
Комплекс упражнений: Услуги по лечебной физкультуре и спротивной медицине – 10 занят., Дыхательная гимнастика – 2 занят. |
3040р. |